Rähmchenmasse und Wabenflächen

Bezeichnung / Beute | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Wabenfläche dm² |
---|---|---|---|---|---|
Dadant US, modifiziert Brutraum | 448 | 285 | 428 | 256 | 10.96 |
Dadant Blatt Brutraum | 435 | 300 | 410 | 265 | 10.87 |
Deutsch Normal, | 370 | 223 | 350 | 200 | 7.00 |
Langstroth 1/1 | 448 | 232 | 428 | 203 | 8.69 |
Langstroth 1/2 | 448 | 137 | 428 | 108 | 4.62 |
Langstroth 2/3 | 448 | 159 | 428 | 130 | 5.56 |
Langstroth 3/4 | 448 | 185 | 428 | 156 | 6.68 |
Mini-Plus | 217 | 159 | 197 | 139 | 2.74 |
Schweizerkasten | 286 | 360 | 270 | 343 | 9.26 |
Zander | 420 | 220 | 400 | 191 | 7.64 |
Die Angaben sind der Wikipedia «Tabelle Rähmchenmaße» entnommen. Dort findet man auch weitere Angaben zu hier weniger gebräuchlichen Formaten.